| 一般技術(shù)規(guī)格 |
| 控制器尺寸 | 153 x 153 x 100 mm |
| 運(yùn)行溫度 | -20~+55℃,<95 % RH 無冷凝水 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~+60℃,<95 % RH 無冷凝水 |
| 外殼材質(zhì) | 316ss 外加防腐涂層 |
| 電源要求 | 14-30VDC |
| 輸出信號(hào) | 4 ~ 20 mA 電流輸出;HART 協(xié)議-HART7 版本 |
| 電氣接口 | M20 × 1.5(3 個(gè)) |
| 安裝方式 | 面板安裝,管道安裝,壁掛式 |
| 語(yǔ)言 | 中文、英文 |
| 其他認(rèn)證 | EMC: 符合IEC 61326-1 要求 安規(guī): 符合IEC 61010-1 要求 外殼符合IP66 要求并通過IEC 60529 測(cè)試 滿足國(guó)際包裝運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)ISTA 2A |
| | pH/ORP | 接觸式電導(dǎo) |
| 溫度參數(shù) |
| 溫度電極類型 | 可適用PT100、PT1000、NTC | NTC30K、PT100、PT1000 可選 |
| 溫度測(cè)量范圍 | -20-200 ℃(PT100,PT1000),-20 ℃ -100℃(NTC300) | -20~100℃(NTC30K);-20~200℃(PT100 和PT1000) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 準(zhǔn)確度 | ≤ 0.2 ℃(PT100,PT1000);≤ 0.5 ℃(NTC300) | 不超過±0.5℃ |
| 測(cè)量參數(shù) |
| 傳感器類型 | 復(fù)合PH/ORP 電極、差分PH/ORP 電極 | |
| 測(cè)量范圍 | pH:-2~16;ORP:-2000mV~2000mV | |
| 分辨率 | pH:±0.01;ORP:±1mV | |
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | | 3400 系列 0-100uS/cm(K=0.05) 0~1000uS/cm(K=0.5) 0-2000uS/cm(K=1) 0-10000uS/cm(K=5) 0~200mS/cm(K=10)
831X 系列 0~200μS/cm(K=0.01) 0~2mS/cm(K=0.1) 0~20mS/cm(K=1)
HD3600 sc 0.0~10.0mS/cm(K=1) |
| 鹽度測(cè)量范圍 | | 0~45‰ |
| 可連接傳感器 |
| Polymetron | 8362、835X | 831X 系列 |
| GLI | PDXX、PCXX、RDXX、RCXX | 3400 系列 |
| HACH | HC3800 sc | HD 3600 sc |